La classifica F1 2022 piloti e costruttori aggiornati con i risultati e il Gran Premio della tappa mondiale 2022.
eco il classificare F1 2022 con a mondiale che grazie alle novità dei nuovi regolamenti ha portato uno sconvolgimento nelle gerarchie.
Grazie alle vittorie ed ai podi di Barhain me Arabia Saudita vendita in testa al mondo costruttori di Formula 1 Ferrari, cosa che non avviene durante l’anno. dopo i due ferraristi Leclerc me sainz nel mondo piloti c’è Verstappen, hamilton è solo quinto. Vediamo allora con la situazione classificare Io dopo un solo GP.
Classifica piloti F1 2022
Ecco la classifica dopo due Gran Premi, aggiornata al 27 marzo.
1 – Leclerc Charles (FERRARI) – 45 punti
2 – Sainz Carlos (FERRARI) – 33 punti
3 – Verstappen Max (Red Bull) – 25 punti
4 – Russell George (Mercedes) – 22 punti
5 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 16 punti
6 – Ocon Esteban (Alpino) – 14 punti
7 – Perez Sergio (Red Bull) – 12 punti
8 – Kevin Magnussen (Haas) – 12 punti
9 – Bottas Valtteri (Alfa Romeo) – 8 punti
10 – Norris Lando (McLaren) – 6 punti
11 – Tsunoda Yuki (Alpha Tauri) – 4 punti
12 – Gasly Pierre (Alpha Tauri) – 4 punti
13 – Alonso Fernando (Alpino) – 2 punti
14 – Zhou Guanyu (Alfa Romeo) – 1 punto
Classifica F1 2022 Costruzioni
Ecco la classifica dopo due Gran Premi, aggiornata al 27 marzo.
1 – Ferrari – 78 punti
2 – Mercedes – 38 punti
3 – Red Bull – 37 punti
4 – Alpino – 16 punti
5 – Haas – 12 punti
6 – Alfa Romeo – 9 punti
7 – AlphaTauri – 8 punti
8 – McLaren – 6 punti
Risultati GP Arabia Saudita 27 marzo 2022
Ordine di arrivo:
posizione | pilota | attrezzatura | volta | |
---|---|---|---|---|
1 | max verstappen | corsa del toro rosso | 1:24:19.293 | |
Due | Charles Leclerc | squadra Ferrari | 00.549 | |
3 | Carlos Sainz | squadra Ferrari | 08.097 | |
4 | Sergio Perez | corsa del toro rosso | 10.800 | |
5 | giorgio russell | Mercedes-AMG Petronas | 32.732 | |
6 | Esteban Ocon | squadra alpina f1 | 56.017 | |
7 | lando norris | McLaren F1 Team | 56.124 | |
8 | pierre gasley | Scuderia Alpha Tauri Honda | 1:02.946 | |
9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:04.308 | |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 1:13.948 | |
undici | Guanyu Zhou | corsa dell’alfa romeo | 1:22.215 | |
12 | Nico Hulkenberg | intenditore di aston martin | 1:31.742 | |
13 | giro in lancia | intenditore di aston martin | 1 GIRO/i | |
14 | Alessandro Albon | williams che corre | 3 TURNI | |
quindici | Valtteri Bottas | corsa dell’alfa romeo | 14 GIRI | |
sedici | Fernando Alonso | squadra alpina f1 | 15 GIRI | |
17 | Daniele Ricciardo | McLaren F1 Team | 15 GIRI | |
18 | Nicola Latif | williams che corre | 36 GIRI | |
19 | tsunoda | Scuderia Alpha Tauri Honda | 50 GIRI |
Risultati GP Bahrain 20 marzo 2022
Ordine di arrivo:
posizione | pilota | attrezzatura | volta | |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | squadra Ferrari | 1:37:33.584 | |
Due | Carlos Sainz | squadra Ferrari | 05.598 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 09.675 | |
4 | giorgio russell | Mercedes-AMG Petronas | 11.211 | |
5 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14.754 | |
6 | Valtteri Bottas | corsa dell’alfa romeo | 16.119 | |
7 | Esteban Ocon | squadra alpina f1 | 19.423 | |
8 | tsunoda | Scuderia Alpha Tauri Honda | 20.386 | |
9 | Fernando Alonso | squadra alpina f1 | 22.390 | |
10 | Guanyu Zhou | corsa dell’alfa romeo | 23.064 | |
undici | Mike Schumacher | Haas F1 Team | 32.574 | |
12 | giro in lancia | intenditore di aston martin | 45.873 | |
13 | Alessandro Albon | williams che corre | 53.932 | |
14 | Daniele Ricciardo | McLaren F1 Team | 54.975 | |
quindici | lando norris | McLaren F1 Team | 56.335 | |
sedici | Nicola Latif | williams che corre | 1:01.795 | |
17 | Nico Hulkenberg | intenditore di aston martin | 1:03.829 | |
18 | Sergio Perez | corsa del toro rosso | 1 GIRO/i | |
19 | max verstappen | corsa del toro rosso | 3 TURNI | |
venti | pierre gasley | Scuderia Alpha Tauri Honda | 13 GIRI |
Vi ci ha invitato a seguire le sue Google News, il suo Flipboard, anche i suoi social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere la vostra opinione e la vostra esperienza commentando i nostri articoli.