In Italia oggi, domenica 3 aprile, c’erano tre gare maratona di mountain bike. In Veneto alla Brussa di Caorle, nel Lazio a Fondi e in Puglia a Martina Franca.
Ho seguito l’ordine di arrivo che ha avuto successo:
VALLE ZIGNAGO MARATONA MOUNTAIN BIKE | BRUSSA DI CAORLE (VE)
Ordine d’arrivo maschile uficious Marathon
1 TIZIAN CARRA | ASD CHERO GROUP SFRENATI TEAM | IL | 2:30:57
2 FEDERICO TAUCERI | MTB ASD360 | IL | 2:31:50
3 VISINELLI RAFAEL | ASD ACIDO LATTICO | IL | 2:31:51
4 PAOLO CILENO | TEAM BICICLETTA TREVIMAC | M3 | 2:31:52
5 SARAI PIETRO | SCOTT RACING TEAM | IL | 2:32:04
6 SERGIO GIUSEPPIN | DELIZIA BIKE TEAM – CASARSA | M5 | 2:33:48
7 LOOK BOLE | FIAMMA ROSSA | M2 | 2:34:34
8 FATTORI ALESSIO | SQUADRA DI CICLISMO ASD BIBIONE | M2 | 2:34:35
9 TOMASELLO RICCARDO | FORZA WILIER 7C | ONU | 2:36:07
10 CUSINO SIMONE | SQUADRA DI CICLISMO ASD BIBIONE | M2 | 2:36:43
Ordine d’arrivo femminile uficious Marathon
1 ROMANELLO PATRIZIA | ATTREZZATURA DELLA FABBRICA TORPADO | W2 | 2:53:50
2 DI LORENZO POZ LUISA | TEAM ASD STEBIKE ZORDAN | W3 | 2:53:50
3 CHIARA MANDELLI | BICI DA SPAZIO DI SQUADRA | W3 | 2:59:38
MARTINA 4 PISCINE | KI.CO.SYS TEAM FRIULI | W1 | 3:09:32
5 NAN DEBORAH | ASD GS MUSIL | W3 | 3:11:04
6 PAVANELLO LAURA | BICI DA AVVENTURA ELETTRICA ASD | W3 | 3:19:47
7 SANTELLO MONICA | ASD TEAM TECHNO | W1 | 3:19:48
8 LANDOLFI LOREDANA | ASD B-ONE BICICLETTE E SPORT MOTORI | W3 | 3:27:23
9 GROSSATO NICOLETTA | CICLO DELTA ASD 2.0 | W2 | 3:30:42
Ordine di arrivo maschile ufficious GF
1 SIGNORA MATTIA | SQUADRA BSR | IL | 1:19:40
2 MARSON NICOLA | SPEZZOTTO BIKE TEAM | M1 | 1:19:40
3 GOBBO LORENZO | SQUADRA BICICLETTA CONEGLIANO | ONU | 1:19:42
4 OTTINO FEDERICO PIERO | RIVE ROSSE RACING TEAM | ONU | 1:19:43
5 BUSETTO MATIAS | SQUADRA BICICLETTA CONEGLIANO | JU | 1:19:47
6 WINKLER GIOVANNI | GS STABIUZZO | JU | 1:19:47
7 CARNIO FILIPPO | ASD GS DE LUCA | M1 | 1:19:47
8 BORO MATTEO | ASD MAGICABIKE | M3 | 1:20:06
9 SUOR ANDREA | ASD ACIDO LATTICO | JU | 1:20:29
10 LORIS MARIANO | ASD JULIA BIKE TEAM | M2 | 1:20:31
Ordine di arrivo femminile uficious GF
1 BARDELLE ANNA | PROGETTO RUDY TEAM | DJ | 1:32:55
2 CARRI DELLA GLORIA | BICI DA CUBO VICTORIA PAZZA | DJ | 1:35:44
3 MONICA CORBANESA | SC SOLIGHETTO 1919 | W3 | 1:36:04
4 BERTO ANTONIA | ASDGS DONI 2004 | DU | 1:37:16
5 TAVANO CARMEN | VALCHIARO’ | W2 | 1:39:36
6 CAMPAGNA ERIC | BICI DA CUBO VICTORIA PAZZA | DU | 1:40:32
7 CHIAPPA FRANCESCA | ASD TECNO BIKE TEAM K2 | W3 | 1:40:47
8 ALICE CARLESSO | BICICLETTA BIBIONE | SAB | 1:43:38
9 MINUTI SIMONA | SSD PEDALE FELTRINATO | W2 | 1:44:33
10 PATRIZIA PESCE | KI.CO.SYS. SQUADRA FRIULI | W3 | 1:47:14
Classifica completa: LINK
MARATONA DEI MONTI AURUNCI | FONDI (LT)
Ordine d’arrivo maschile ufficioso
1 CAPPONI STEFANO | SQUADRA DI CICLISMO PROFESSIONALE | OP | 2:35:22.882
2 ANGELETTI MICHELE | BICICLETTA ASD TERAPIA | OP | 2:35:23.000
3 DI MARCO DAVIDE | BICICLETTA ASD TERAPIA | OP | 2:35:24.000
4 GIUSERI SAMUELE | SQUADRA DI CICLISMO PIESSE | ELMT | 2:36:59.379
5 FRANCO CASELLA | LADY_PASOLINI_BIKEPRO | OP | 2:37:31,881
6 LEOPOLD ROCCHETTI | BICICLETTA ASD TERAPIA | OP | 2:38:17.636
7 TORELLI PIRLUIGI | ASD TEAM PALOMBARA SABINA BICI | ELMT | 2:38:50.874
8 LUIGI FERRITTO | TEAM ASD GIANNINI | M3 | 2:39:30.384
9 GIORGINI DAVIDE | LADY_PASOLINI_BIKEPRO | OP | 2:41:33.877
10 BUFALINI ANTONIO | BICI APD CIOCIARIA | M8 | 2:43:33.374
Ordine d’arrivo femminile ufficioso
1 RECCHA GRETA | SQUADRA DI CORSE CICLISMO CAFE | W1 | 3:37:09
Ordine d’arrivo maschile ufficioso Classico
1 DELLA ROCCA VINCENZO | TEAM ASD SOPRA LA BICI ALTA | M3 | 2:04:51.821
2 FIORINI STEFANO | BICICLETTA ALATRI | M2 | 2:07:37.815
3 ROSSI FRANCESCO | BICI ASD GM | M1 | 2:08:09.315
4 SCARSELLA SIMONE | BICICLETTA ALATRI | ELMT | 2:08:36.341
5 TOTI PALMIRO | BICI APD CIOCIARIA | M4 | 2:09:32.325
6 DI SANTIS MICHELE | ASD RUOTE MATE CECCANO | M4 | 2:09:42.316
7 PROTANI PIERLUIGI | CICLISMO PER IL TÈ DELLA VITA | M5 | 2:10:05.576
8 PARLATO VINCENZO | TEAM ASD SOPRA LA BICI ALTA | M4 | 2:10:38.066
9 PACITO EMANUELE | BICI TONI ASD | ELMT | 2:11:41.313
10 IACOVACCI MAURIZIO | CICLO ASD REBIKE | M1 | 2:13:50.072
Ordine d’arrivo femminile uficious Classico
1 DI LORENZO SABRINA | SQUADRA DI CICLISMO PROFESSIONALE | W1 | 2:52:04
Classifica completa: LINK
BOSCO DELLE PIANELLE MARATONA | MARTINA FRANCA (TA)
Ordine d’arrivo maschile ufficioso
1. SICURO Andrea SCUOLA CICL.TUGLIESE VS. NIBALI LUG 01:44:57
2. MONACO Daniele ASD TRE CICLISMO M2 +01”
3. ROCCHETTI Andrea PRO.GI.T. SQUADRA DI CICLISMO JU +01.44”
4. BICI RIZZERI Francesco ASD 1275 JU +02.27”
5. TEAM BIKE IANELLO Sebastiano NOTO SALVATORE RAMETTA M3 +02.50”
6. TEDESCO Luigi SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI JU +05.39”
7. Telaio BICI MOTTA ASD 1275 M2 +05.43”
8. SANSEVIERO Francesco ASD IN BICI TOUR VALLO DI DIANO M1 +05.59”
9. GARA Luigi ASD TEAM EUROBIKE M5 +06.50” 1
10. CASALI Antonino MTB MELITO M4 +07.22”
Ordine d’arrivo femminile ufficioso
1 STEFANIZZI Romina |ASD BIKERS SQUINZANO W2 03.00.3