Seconda domenica di aprile con granfondo in Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e Sardegna. Ho visto anticipazione e risultati ufficiosi delle gare per le quali gli ordini d’arrivo sono a nostra disposizione. Come è andata la Sinalunga Bike lo potete leggere QUI.
GRAN FONDO SPACCAPRIA | TORREGLIA (PD)
Ordine di arrivo maschile uficious XCM 63 KM
1 MEDVEDEV ALEKSEI | SOUDAL LECOUGAN RACING TEAM RUS EL 2:34:05
2 FONTANA FILIPPO | CS CARABINIERI Dettagli ITA UN 2:36:09
3 RIGHETTINI ANDREA | OLYMPIA FACTORY TEAM ITA ORE 2:37:50
4 CERCHI DARIO | KTM BRENTA FRENI ITA UN 2:38:01
5 TRONCONI MARTINO | MTBIKE TEAM ITA EL 2:38:02
6 LUNGO MATTIA | KTM BRENTA FRENA ITA A 2:38:14
7 DAL GRANDE STEFANO | OLYMPIA FACTORY TEAM ITA 2:39:35
8 ZANASCA LUCA | COMOBIKE ASD ITA TEAM ORE 2:41:19
9 CARATID ADRIANO | TABROS RACING TEAM ITA EL 2:41:39
10 VANTAGGIATO RAMÓN | ASD CICLI TADDEI Dettagli ITA UN 2:42:18
Ordine di arrivo femminile uficious XCM 63 KM
1 PIANA DEBORA | TEAM CINGOLANI ITA DI 3:07:58
2 BURATO CHIARA | OMAP CICLI ANDREIS ITA DALLE 3:14:36
3 MAIRHOFER SANDRA | RDR ITALY LEYNICESE RACING TEAM 3:16:24
4 RAVAIOLI GAIA | KTM BRENTA FRENA ITA DI 3:33:58
5 PIETROVITO VITTORIA | OMAP CICLI ANDREIS ITA DALLE 3:35:58
6 CHIARA MANDELLI | ITA W3 SPACE BIKE TEAM 3:36:26
7 MAZZUCOTELLI SIMONA | GS MASSI’ SUPERMERCATI ITA DE 3:43:29
8 ZOCCA LORENA | SC BARBIERI ITA V2 3:52:08
9 FERRERO NICOLETTA | ROERO SPEED BIKE ITA DA 3:54:51
10 LARA COCIANCIA | MBC TRIESTE ITA W1 3:55:30
GRANFONDO MTB CITTÀ DI SESTO CALENDE | SESTO CALENDO (VA)
Ordine d’arrivo maschile ufficioso
1 SIMONE GAMBARELLI | GARE FRANCESCONI | PQ1 | 1:59:19
2 MAZZUCCHELLI SAMUELE | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | SEN2 | 2:00:18
3 PIRMARTERI ALESSANDRO | ASD BICITIME RACING TEAM | PQ2 | 2:02:28
4 ALESSANDRO CAM | RCR PIANETA BIKE TEAM | GIUGNO | 2:02:28
5 NALDI SIMONE | ESSERE UNA BICICLETTA | GIUGNO | 2:03:22
6 DI CARLO LORENZO | SQUADRA OLIVETO ASD | GIUGNO | 2:04:13
7 AGOSTINONE DOMENICO | LORIS BIKE PRO TEAM | GEN1 | 2:04:23
8 DELLA VEDOVA NICOLA | S. MARTINO DI VALCUVIA | GIUGNO | 2:05:24
9 BARATELLA SAMUELE | S. MARTINO DI VALCUVIA | GIUGNO | 2:06:09
10 SOMMARIVA LUCA | SQUADRA DI CICLISMO OLTREPO | SEN2 | 2:06:28
Ordine d’arrivo femminile ufficioso
1 LOSCHER FRANCESCA | SUI | CASA DELL’OTTICA BIKE & RUN 1 DC 2:40:24 –
Classifica completa: LINK
MTB VALLE DELL’INFERNO LEGGENDA | VALLEROTONDA (FR)
Ordine d’arrivo maschile ufficioso
1 LUIGI FERRITTO | TEAM ASD GIANNINI | PQ1 | 1:44:48.623
2 DI LORENZO PASQUALE | BICI ASD ROKKA | SEN1 | 1:46:03.879
3 ZANNI MIRKO | ASD IL TRICICLO DI SIDICINO | JU | 1:50:19.134
4 PENSIERO GIOVANNI | HGV CICLI CONTE | PQ1 | 1:51:11,885
5 GATTI GIOVANNI | BICI ASD GIEMME | SEN2 | 1:54:36,891
6 DI SANTIS MICHELE | ASD RUOTE MATE CECCANO | PQ2 | 1:55:01.903
7 CAPPELLI GUIDO | HGV CICLI CONTE | PQ2 | 1:56:14.904
8 RICCARDO PELLEGRINI | ASD RUOTE MATE CECCANO | JU | 1:56:33.645
9 MAIELLO GIUSEPPE | TEAM ASD GIANNINI | SEN2 | 1:57:35,896
10 PROTANI PIERLUIGI | CICLISMO PER IL TÈ DELLA VITA | GEN1 | 1:57:50.397
Ordine d’arrivo femminile ufficioso
1 RONCACCI MARIANGELA ITA, GARA MONTAGNA FOLCARELLI TEAM 1 DB 2:34:43
2 SANTORO MARTINA ITA, TRIONO RACING SC CENTROBICI DAY 1 2:35:09
3 VIVA DARIA ITA, POLISPORTIVA AERONAUTICA 15:13:30
Classifica completa: LINK